
Una nutrida representación de niños y niñas de la Escuela de Tecnificación del Magic participa cada año en las fases locales y regionales de los Juegos Deportivos Extremeños (Judex), obteniendo importantes éxitos individuales y colectivos en las diversas categorías, desde benjamín hasta infantil-cadete.
Los jugadores estarán acompañados por los monitores del club y han de llevar la equipación del Magic visible para que las fotos de grupo queden más bonitas.

Según información publicada en la página web de la Federación Extremeña de Ajedrez la clasificación es la siguiente:
Clasificación Final Benjamín
Posic Apellidos y Nombre Rtg Puntos Berg. Buch.
1 Navarro Martínez, Víctor 1621 6 29.00 34.5
2 Gutiérrez Toro, David 6 27.00 32.0
3 Prieto Martín, Manuel 1104 6 23.50 29.0
4 Aguado Vila, Jesús 1285 5.5 24.75 33.5
5 Serrano Jiménez, Alberto 5.5 22.25 31.0
6 Gutiérrez Toro, Raúl 1300 5 22.00 33.5
7 Montero Márquez, Héctor 1142 5 18.50 29.5
8 Rodríguez Rodríguez, Raúl 5 18.00 28.0
9 Carvajal Blanco, Adrián 5 17.00 27.5
10 Monge Álvarez de Toledo, José 5 17.00 27.0
11 Trinidad Guerrero, Javier 5 17.00 25.5
12 Viñuelas Macías, Emilio 5 16.50 29.0
13 Sirbu, Emilian Constantin 5 14.50 26.5
14 Martín Caballero, Adriana FEM 5 14.00 23.0
15 Asensio Miranda, Carlos 4.5 17.25 29.0
16 Masero Yonte, Rodrigo 4.5 11.75 24.0
17 Gamero Lineros, Enrique 4 18.00 33.5
18 Martín Caballero, Mauro 1144 4 17.00 31.5
19 García Domínguez, Francisco Abel 4 14.00 30.0
20 Cabello González, Ismael 4 14.00 27.0
21 Jiménez Pobre, Darío 4 14.00 25.5
22 Hernández Muller, Jorge 4 13.00 26.0
23 González Justo, Mario 4 13.00 24.0
24 Tolea, Eric 4 12.00 26.0
25 Jaramago Ledo, Pablo 4 12.00 25.5
26 Pérez Castañares, José Carlos 4 12.00 24.5
27 de Miguel Llanos, César 4 12.00 22.5
28 Sánchez Guerrero, Hugo 4 11.50 24.5
29 Hinchado Espina, Mateo 4 11.00 27.0
30 Tovar Pérez, Pablo 4 9.00 20.5
31 Vecino Poblador, Francisco 4 6.50 24.0
32 Díaz Sánchez, Eduardo 3.5 9.25 22.5
33 Parra Murciano, Javier 3.5 8.25 19.0
34 Sánchez Molina, Miguel 3 9.00 27.0
35 Rodríguez Gonzalo, Alberto 3 9.00 25.0
36 Monroy Sánchez, Lara FEM 3 8.00 26.5
37 Cañadas Zabala, Guillermo 3 8.00 24.5
38 Martín González, Alejandro 3 8.00 21.5
39 Elviro Martín, Sergio 3 7.50 22.0
40 Acosta Choursan, Héctor 3 7.50 20.5
41 Marín Gómez Landero, Gonzalo 3 7.00 25.0
42 de Prada Quintana, Susana FEM 3 7.00 23.5
43 Jiménez Balas, Ainhoa FEM 3 7.00 22.5
44 Almodóvar Monforte, César 3 6.50 24.5
45 Tores Barquilla, Álvaro 3 6.00 21.5
46 Villegas Suárez Bárcenas, Eduardo 3 5.00 23.5
47 Ferreira Gómez Valades, Carlos 3 5.00 19.0
48 Benítez Correa, Javier 3 5.00 18.0
49 Redondo Carrero, Carolina FEM 2.5 8.25 23.5
50 Clavero Rodrigo, Helena FEM 2.5 7.25 23.0
51 Barquero López, Adrián 2 5.00 22.5
52 Lozano Trinidad, Eduardo 2 5.00 22.0
53 Trinidad Corbacho, Juan Carlos 2 5.00 19.5
54 González Ruano, Alejandro 2 4.00 23.0
Macías Nieto, Hugo 2 4.00 23.0
56 González Gallego, Lidia FEM 2 4.00 20.0
57 Álvarez Estévez, Ana Belén FEM 2 3.50 21.0
58 Bonilla Rocha, Lara FEM 2 3.00 19.0
59 Palomino Santos, Sergio 2 2.00 23.0
60 Rebollo Pérez, Pablo 2 1.00 20.5
61 Bravo Muñoz, Adrián 2 1.00 18.0
62 Gallego Pereira, Alfonso 1 1.00 16.0
63 Martín Gómez, Adrián 1 0.00 18.0
Clasificación Final Alevín
Posic Apellidos y Nombre Rtg Puntos Berg. Buch.
1 CORRALIZA GIL, DANIEL 1314 6 30.5 24.50
2 SÁNCHEZ MARTÍN, ÁLVARO 6 30.0 26.50
3 CARRETERO GIRALDO, AURELIO 5.5 33.0 24.00
4 REGADERA MATEOS, NICOLÁS 1390 5.5 31.0 22.25
5 GALLEGO PEREIRA, JAVIER 1131 5.5 29.0 22.25
6 MONGE ÁLVAREZ DE TOLEDO, ANTONIO 5 31.5 21.00
7 DÍAZ PÉREZ, DIEGO 1284 5 30.0 19.50
8 ARROBA GONZALO, RAÚL 5 28.0 17.00
9 CERRO GALEA, JAIME 5 27.0 18.00
10 BECERRA GONZÁLEZ, PEDRO NICOLÁS 5 26.0 15.50
11 CALERO DURÁN, ALBERTO 5 23.0 16.00
12 DOMÍNGUEZ VALLEJO, MARTA 4.5 26.0 13.25
13 BARRENA GARAY, RODRIGO 4.5 25.5 15.00
14 VALIENTE CASTRO, FATIMA LUISA 4.5 23.0 14.75
15 ARENAS SÁNCHEZ, ANDRÉS 4.5 23.0 11.75
16 PAZ TENORIO, FERNANDO 4 30.5 14.50
17 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO 4 30.0 15.75
18 TOLEA, JAVIER 4 29.5 14.50
19 ARROBA NARTÍNEZ, SERGIO 4 28.5 12.00
20 DE MIGUEL LLANOS, ALEJANDRO 4 28.0 15.00
21 HERNÁNDEZ ALONSO, DAVID 4 28.0 14.50
22 GÓMEZ VERDEJO, BRYAN 4 27.5 13.00
23 MOLINA CERRATO, ELENA 4 25.5 11.00
24 ARNAO GARCÍA, JAIME 4 23.5 11.50
25 SÁNCHEZ PÉREZ, ADRIÁN 4 23.5 10.50
26 RODRÍGUEZ MUÑOZ, ALBERTO 4 23.0 10.00
27 SÁNCHEZ BORJA, JORGE 4 23.0 9.00
28 ELVIRO MARTÍN, MARIO 4 20.5 11.75
29 PALOMAR CARRIZOSA, PEDRO 3.5 31.5 15.00
30 PÉREZ GONZÁLEZ, PEDRO 3.5 28.0 12.25
31 BARRAS AYUSO, JAIME 3.5 24.5 8.75
32 MARTÍN MONTES, ASHER 3.5 21.0 8.75
33 POBLACIÓN POLYANINA, ANTONIO 3 27.5 11.00
34 MARTÍN BECERRA, CARLOS 3 26.0 7.50
35 NUÑEZ TOLEDO, CARLOS 3 24.5 7.00
36 PARRA MURCIANO, MARIO 3 24.0 7.00
37 LEAL DE LA CALLE, ALEX 3 23.5 6.00
RAMÍREZ LEDESMA, GONZALO 3 23.5 6.00
39 IGLESIAS MANZANO, LEONARDO 3 23.0 6.00
40 FLORES PEÑATO, CARLOS 3 22.5 7.00
41 CABRERA MENDOZA, JOSÉ FABIÁN 3 22.0 5.00
42 LEON RYBOK, DAWID 3 21.0 6.00
43 POLO ISIDORO, DAVID 3 20.5 5.00
44 CANO SANTOS, MARTA 3 19.0 6.50
45 GRANERO GALLEGO, VICTOR MANUEL 2.5 24.0 4.75
46 VINAGRE LIBERAL, ANDREA 2.5 18.5 2.75
47 LEAL POBRE, ROCÍO 2 27.5 6.50
48 NAVARRO ARROBA, DAVID 2 26.0 6.00
49 CASTELA FUENTES, DARIO 2 21.5 4.00
50 HORNEO GARCÍA, HUGO 2 20.5 4.00
51 VILLANUEVA JIMÉNEZ, DAVID 2 17.5 4.00
52 ZABALA POBRE, ELSA 2 15.0 1.00
53 SERRADILLA EXPÓSITO, VÍCTOR 2 14.0 2.00
54 VIÑUELAS MACÍAS, SOFÍA 2 14.0 1.00
55 CUEVAS GONZÁLEZ, ANDRÉS 1.5 26.0 6.50
56 BENÍTEZ MARTÍN, ANDREA 1 23.0 2.00
57 SANTOS VICENTE, ALBERTO 1 17.0 0.00
58 SÁNCHEZ RUÍZ, PEDRO 0 17.0 0.00
Clasificación Final Infantil-Cadete
Posic Apellidos y Nombre Categ Rating Puntos Berg. Buch.
1 JARAMAGO LEGO, JAVIER INF 1699 1471 7 28.00 31.5
2 DONAIRE NIETO, DANIEL CAD 1347 1343 6 26.50 32.5
3 ELVIRA HERNÁNDEZ, ANDRÉS CAD 1447 1450 5.5 23.25 31.0
4 PEÑA TIENZA, ÓSCAR INF 5 19.50 30.0
5 DEL MORAL COLLADO, ENRIQUE CAD 1701 1727 5 19.00 29.5
6 LANCHARRO DELGADO, MIGUEL CAD 1223 1209 5 18.00 33.5
7 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, DANIEL INF 5 17.50 26.5
8 DEL RÍO CALLE, MANUEL INF 5 17.00 26.0
9 GONZÁLEZ MUÑOZ, ÁNGEL CAD 1413 1390 5 16.50 32.5
10 PASCUAL MARTÍNEZ, DANIEL CAD 1255 1327 4.5 17.75 32.0
11 CERRO GALEA, MARCOS CAD 4.5 17.50 28.5
12 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO CAD 1508 1432 4.5 17.25 27.5
13 PAREJO PINEDA, JESÚS CAD 1518 1536 4.5 16.25 27.5
14 GALLARDO CONTRERAS, DAVID CAD 4.5 15.25 29.0
15 AGUADO VILA, MIRIAM INF 4.5 12.50 21.5
16 DE MIGUEL CARRERA, CARLOTA INF 1371 1379 4 12.50 26.5
17 GORDILLO RODRÍGUEZ, DAVID INF 4 12.00 26.0
18 MÉNDEZ FERNÁNDEZ, LUCAS CAD 4 12.00 25.5
19 ROMERO RAMIRO, MARCO JOAQUÍN INF 4 11.50 25.0
20 BUENO MARTÍNEZ, MÁXIMO CAD 1243 1316 4 11.50 22.0
21 CABELLO GONZÁLEZ, ANTONIO GABRIEL CAD 4 10.50 25.0
22 GONZÁLEZ BALLESTEROS, JORGE INF 4 10.50 23.5
23 SANCHEZ BORJA, ROGER CAD 4 9.75 26.5
24 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, DAVID INF 3.5 12.00 26.5
25 MASERO YONTE, ABEL INF 3.5 10.25 26.0
26 TEJEDA TEJEDA, LUCIANO CAD 3.5 10.25 24.5
27 VALIENTE CASTRO, ALEJANDRO FCO CAD 3.5 9.25 24.0
28 ESPINO GÓMEZ, TOMÁS INF 3.5 9.25 23.0
29 JIMÉNEZ PÉREZ, BÁRBARA CAD 3.5 9.00 25.5
30 HINCHADO ESPINA, LUCAS INF 3.5 8.00 18.5
31 SÁNCHEZ PATO, CLAUDIA CAD 3 8.75 22.5
32 SÁNCHEZ ORTÍZ, IRENE INF 3 8.00 23.0
33 RODRÍGUEZ DE LA CALLE, MARCOS CAD 3 7.75 20.5
34 RUBIO ALONSO, IVÁN INF 3 7.50 28.0
35 ARROBA MARTÍNEZ, DANIEL CAD 3 7.00 23.5
36 MARTÍN FLORES, ANTONIO CAD 3 6.50 22.5
37 BATALLA DOMINGUEZ, BELÉN CAD 3 6.50 17.5
38 LEAL POBRE, DIEGO INF 3 6.00 21.0
39 GARCIA FERNÁNDEZ, DANIEL CAD 3 6.00 18.0
40 JIMENEZ POBRE, ABRIL INF 2.5 7.25 24.0
41 RODRÍGUEZ DE LA CALLE, PABLO CAD 2.5 6.00 23.0
42 LÓPEZ GARCÍA, ALEJANDRO INF 2.5 5.50 18.5
43 SILVA MORALES, ÓSCAR CAD 2.5 4.50 22.5
44 DÍAZ GARCÍA, MARIA DEL PILAR INF 1276 1285 2 6.00 12.0
45 MARTIN BECERRA, JAVIER INF 2 5.25 24.5
46 ROMERO GALÁN, GLORIA CAD 2 4.50 21.5
47 BARROSO SÁNCHEZ, ANDREA INF 2 3.50 14.5
48 VIDAL ROSADO, SANDRA INF 2 2.50 24.0
49 TRIBIÑO SÁNCHEZ, ROBERTO INF 2 2.50 23.0
50 PALOMAR CARRIZOSA, ROSA INF 2 1.50 20.0
51 JIMENEZ ARROBA, PAULA INF 1.5 2.00 21.0
52 ESPINOSA FETICA, JULIÁN JAVIER INF 1.5 1.00 20.0
53 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JACOBO INF 1 0.00 11.5
54 LEAN QUIRÓS, TIRSO JUAN INF 0 0.00 4.5
MONTERO TERAN, RUBÉN INF 0 0.00 4.5
56 DÍAZ GILETE, DAVID CAD 0 0.00 3.5
57 DEHAM ROBLEDO, DAVID INF 0 0.00 2.5
Más información en la página de la FEA.
Hemos tenido unos estupendos resultado en el primer torneo de los Zonales. Os enlazamos las clasificaciones de los diferentes zonales donde han participado jugadores del Magic (resaltados en amarillo). Los días 23 y 24 de febrero, tendremos la segunda vuelta donde todos podréis volver a participar. Seguro que volveremos a pasarlo igual de bien. ¡Felicidades a los ganadores y gracias a todos por participar! (Hacer clic en la imagen para verla ampliada)

Sede | Bases | Participantes | Zonal_1 | Zonal_2 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Mérida(2 y 24 Feb) | Bases | Participantes | Zonal_1 | Zonal_2 | Final |
Badajoz(3 y 23 Feb) | Bases | Participantes | Zonal_1 | Zonal_2 | Final |
Don Benito(3 y 23 Feb) | Bases | Participantes | Zonal_1 | Zonal_2 | Final |
Zafra-Almendralejo(2 y 24 Feb) | Bases | Participantes | Zonal_1 | Zonal_2 | Final |
Cáceres(2 y 24 Feb) | Bases | Participantes | Zonal_1 | Zonal_2 | Final |
Jarandilla-Moraleja(3 y 23 Feb) | Bases | Participantes | Zonal_1 | Zonal_2 | Final |
Zonal 1-Mérida: día 2 de febrero.
Zonal 2-Mérida: día 24 de febrero.
Calendario Judex 2019
(Hacer clic en la imagen para ampliarla)
Enlaces a Web de la Federación Extremeña de Ajedrez:
![]() |
Información de ediciones anteriores: